2024-2025 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru Sonuçları
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10125 | 12******972 | SE** TO*** | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 83,44869 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10653 | 41******416 | EL** SE****** ES********* | 82,81267 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10146 | 29******380 | AY***** ÖZ*** | 81,07254 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10347 | 15******096 | ZE*** TE*** | 80,10781 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10468 | 59******562 | HA**** YI**** | 79,92294 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10126 | 28******364 | ME*** DE****** | 79,60302 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) (Bölüm Birincisi Kontenjanı) | |
10245 | 41******374 | HA**** KÜ*** SA****** | 78,03199 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10345 | 34******656 | SA** İN** | 76,62870 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10514 | 68******252 | AB******** ÇA*** | 75,85786 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10278 | 21******754 | GÖ*** YÜ**** | 75,55777 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10313 | 44******986 | HA** SE*** OS********* | 71,04449 | BAŞARILI 1. Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10247 | 49******376 | ES** ÖZ*** | 69,97434 | BAŞARILI 2. Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10473 | 42******276 | BÜ*** HA*** | 67,76798 | BAŞARILI 3. Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10485 | 25******162 | EM*** YA*** | 67,56180 | BAŞARILI 4. Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10638 | 38******500 | ŞE*** GE** | 65,86370 | BAŞARILI 5. Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10699 | 17******128 | ER****** İS******* | Bilgisayar Mühendisliği Doktora |
88,59539 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10348 | 46******448 | ER****** KI*** | 80,06290 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10578 | 13******684 | AB*** ME*** | 79,41115 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10352 | 36******482 | AY** AR**** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
89,60704 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10091 | 46******526 | SÜ***** ZÜ*** Dİ* | 85,73707 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) (Bölüm Birincisi Kontenjanı) | |
10438 | 21******568 | İR** YI**** | 78,66361 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10262 | 27******680 | EG**** ÇE*** EV*** | 75,93171 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10348 | 46******448 | ER****** KI*** | 74,71590 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10398 | 29******908 | ÖM** DO** | 71,25151 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10647 | 18******524 | HÜ**** AŞ** | 69,41357 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10091 | 46******526 | SÜ***** ZÜ*** Dİ* | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
85,73707 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) (Bölüm Birincisi Kontenjanı) |
10720 | 37******228 | GÜ***** KI******* | 84,16129 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10438 | 21******568 | İR** YI**** | 78,66361 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10262 | 27******680 | EG**** ÇE*** EV*** | 75,93171 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10348 | 46******448 | ER****** KI*** | 74,71590 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10398 | 29******908 | ÖM** DO** | 71,25151 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10647 | 18******524 | HÜ**** AŞ** | 69,41357 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10162 | 17******236 | TA**** KU**** | 68,91775 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10017 | 53******646 | TU***** Hİ*** MA*** | 60,70190 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10162 | 17******236 | TA**** KU**** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ |
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10124 | 42******764 | AH*** BE**** IŞ** | Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans | 83,09666 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) |
10345 | 34******656 | SA** İN** | 76,62870 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
10366 | 65******762 | KÜ*** BA**** Çİ***** | 71,54695 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
10639 | 50******556 | YA***** AK**** | İslam Bilim Tarihi Doktora | 88,79274 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) |
10116 | 73******114 | CA*** DE****** | 79,42952 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
10337 | 41******444 | SÜ****** AK** | 74,78929 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) |
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10352 | 36******482 | AY** AR**** | Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
89,60704 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10337 | 41******444 | SÜ****** AK** | Eğitim Yönetimi Doktora | 72,62340 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10302 | 39******006 | AB****** CA**** | 68,80130 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10392 | 20******920 | Sİ*** AL*** ÇA**** | 66,77477 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10417 | 30******108 | EL** KO****** | BAŞARISIZ | |||
10607 | 25******498 | MA*** EY**** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 79,25101 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10475 | 35******102 | SE*** DE****** | 79,19483 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10535 | 26******666 | ZE**** SU** AL**** | 73,31914 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10692 | 15******440 | EL** ÖZ**** | 73,16790 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10539 | 43******052 | AL* ER*** AK*** | 71,64572 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10672 | 29******038 | AS***** GÜ****** | 62,60933 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10674 | 17******686 | AY** CA* | 60,61114 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10437 | 21******742 | AS*** KA****** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 82,03000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10638 | 38******500 | ŞE*** GE** | 65,23000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10672 | 29******038 | AS***** GÜ****** | 61,73000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10560 | 31******018 | AH*** ER*** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora | 82,49801 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10646 | 21******752 | MU****** FU**** DO*** | 76,85081 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10227 | 11******846 | AL****** KE**** | 76,24375 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10298 | 53******646 | DE*** KA******** | 73,76009 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10707 | 30******450 | LE*** AK | 71,08394 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10543 | 44******194 | ME** İL*** | 66,96705 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10168 | 18******472 | RA*** NU* BA**** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
88,58826 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10212 | 36******662 | ZE**** VA*** | 88,41070 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10143 | 23******860 | SE** AV***** ES** | 82,30182 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10117 | 22******294 | BE**** EC* ŞA* | 80,76286 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10134 | 58******074 | ES** DU**** | 80,59352 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10416 | 67******254 | SÜ****** GE** | 80,44661 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10339 | 28******970 | AY** GÜ* KO*** | 78,43789 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10715 | 43******408 | YU*** ÇE*** | 78,29015 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10379 | 44******568 | ÖZ** Sİ** BE*** | 78,05254 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10615 | 13******862 | FA**** Dİ**** BA***** | 78,02966 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10592 | 27******510 | AH*** BE*** AS*** | 77,52977 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10276 | 19******380 | AY** TO** | 75,87916 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10655 | 19******952 | Çİ*** Dİ*** | 74,85493 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10249 | 58******040 | AY** EC* | 74,44584 | BAŞARILI 1.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10521 | 30******290 | ME*** ER***** | 73,72509 | BAŞARILI 2.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10619 | 38******396 | ME**** DE*** | 73,41076 | BAŞARILI 3.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10139 | 12******374 | EM** KO** | 73,14786 | BAŞARILI 4.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10185 | 57******680 | RA*** YI****** | 73,06230 | BAŞARILI 5.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10140 | 10******000 | SU*** BE*** UL**** | 72,09703 | BAŞARILI 6.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10122 | 18******330 | ZE*** KA***** | 70,93572 | BAŞARILI 7.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10364 | 33******518 | BE****** KA****** | 69,44215 | BAŞARILI 8.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10106 | 33******090 | ME*** OS** | 69,44056 | BAŞARILI 9.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10664 | 11******076 | MU******* OĞ** YI****** | 69,05247 | BAŞARILI 10.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10087 | 27******094 | MU****** TA*** BA* | 67,27733 | BAŞARILI 11.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10436 | 42******074 | ŞE*** EM*** AL****** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 95,66000 | BAŞARILI |
Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10151 | 42******728 | FA*** YI**** | 91,10800 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10358 | 45******032 | HÜ*** YÜ*** | 90,40800 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10511 | 46******542 | HA*** İN*** | 89,80100 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10221 | 47******546 | AY** Çİ*** BÜ****** | 89,21900 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10568 | 31******680 | SE**** YA**** | 87,82000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10137 | 49******888 | AY*** Bİ******** ER*** | 87,51600 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10748 | 57******072 | RA**** AK** | 87,30600 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10779 | 44******558 | ES** RE**** YÜ*** | 85,57900 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10736 | 37******572 | HA***** YI**** LE******** | 85,30000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10086 | 17******966 | Hİ*** NU* ER** | 84,41200 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10691 | 53******260 | EM*** ÖZ*** BA*** | 84,10800 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10566 | 52******358 | BE**** US************ | 84,03800 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10187 | 22******246 | ÖZ*** SÖ**** | 81,72800 | BAŞARILI 1.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10007 | 15******402 | BÜ*** GÖ*** | 81,49400 | BAŞARILI 2.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10421 | 23******286 | DA****** AŞ** | 80,72600 | BAŞARILI 3.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10727 | 17******682 | Hİ*** ED* ER*** | 80,70100 | BAŞARILI 4.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10770 | 20******558 | AY*** SA*** | 79,72200 | BAŞARILI 5.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10767 | 44******948 | ZE**** BE*** NA******* | 79,20900 | BAŞARILI 6.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10782 | 29******546 | ME*** UZ***** | 77,93600 | BAŞARILI 7.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10709 | 39******598 | FA*** GÜ*** | 76,80600 | BAŞARILI 8.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10441 | 31******550 | ŞE*** UR****** | 75,75400 | BAŞARILI 9.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10211 | 40******358 | YU*** EM** YE******* | 71,25100 | BAŞARILI 10.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10708 | 30******876 | EM*** TO*** | 69,10600 | BAŞARILI 11.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10640 | 44******800 | ME*** UY*** TO**** | 68,52300 | BAŞARILI 12.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10722 | 26******446 | SA**** KÜ*** OS******* | 68,42900 | BAŞARILI 13.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10430 | 10******056 | Nİ**** YI**** | 67,28500 | BAŞARILI 14.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10781 | 47******200 | DE*** AT**** | 61,54600 | BAŞARILI 15.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10292 | 29******554 | HA**** Mİ*** | 61,38200 | BAŞARILI 16.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10657 | 48******506 | ŞU** Dİ***** | 60,93800 | BAŞARILI 17.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10288 | 30******414 | NE***** ER***** | 60,80100 | BAŞARILI 18.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10059 | 38******262 | ŞE**** ÇE*** | BAŞARISIZ | |||
10606 | 40******032 | SE**** HO**** | BAŞARISIZ | |||
10098 | 30******162 | SE***** BE*** | BAŞARISIZ | |||
10267 | 13******020 | EL*** AV*** GÜ*** | BAŞARISIZ | |||
10496 | 20******854 | ÖM** TA** YA**** | BAŞARISIZ | |||
10552 | 33******082 | ÜM***** GÜ**** | BAŞARISIZ | |||
10113 | 28******298 | ME**** NU* TE**** | GİRMEDİ | |||
10159 | 54******516 | NA****** DU*** | GİRMEDİ |
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10178 | 65******138 | EL** BA***** AC** | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans |
92,30000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10510 | 15******936 | SE** Nİ*** ÖZ** | 89,26000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10519 | 51******868 | NA****** AR**** | 82,50000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10696 | 10******548 | HÜ***** DE*** TU******* | 78,76000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10021 | 18******056 | NU* BE*** AK*** | 75,50000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10602 | 18******534 | OS*** EM***** KO*** | 74,80000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10575 | 28******158 | NE**** DE*** | 71,06000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10730 | 32******224 | ES** GÖ****** | 70,13000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10148 | 58******232 | AL* BU*** ER*** | 68,50000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10497 | 27******122 | MU****** BO***** | 66,40000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
İç Mimarlık Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10105 | 20******478 | HA*** KA******* | İç Mimarlık Doktora | 89,49443 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10493 | 37******754 | FE*** AS*** | 82,99033 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10230 | 29******716 | ME**** KI*** AK** | 78,36564 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10355 | 71******284 | Gİ*** ÖZ** | 72,06076 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10523 | 59******022 | ZE**** CE*************** | 71,90505 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10588 | 65******066 | ME**** Dİ*** IR*** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
87,88883 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10181 | 10******960 | GA*** GÜ******* | 73,10487 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10142 | 10******624 | AY***** Sİ*** ÖZ*** | 71,53340 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10634 | 14******060 | GÖ**** ÖM****** AS*** | 71,19172 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10287 | 47******442 | Nİ** NU* DO*** | 70,49996 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10008 | 10******844 | İL** CE*** | 70,26358 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10538 | 27******766 | ÖM** KA** HA**** | 69,17509 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10153 | 52******676 | BE*** NU* AK*** | 68,06733 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10346 | 34******962 | KE*** CO**** | 66,14012 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10217 | 50******298 | MU****** TA*** TI*** | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans |
82,82349 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10768 | 44******568 | MU****** YA*** YA*** | 82,24254 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10662 | 30******896 | HA**** KI**** | 82,06524 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10321 | 41******718 | MÜ***** SÜ****** YI**** | 81,77422 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10553 | 44******090 | EC** EY*** TÜ***** YI**** | 78,95224 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10472 | 13******300 | ÖM** BA****** | 78,20324 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10704 | 10******844 | RÜ***** EN** | 78,19632 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10238 | 56******072 | EM*** SU** ÖZ*** | 77,06260 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10051 | 38******970 | ÖZ** ÜL** GÜ*** | 76,52554 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10527 | 42******862 | SÜ***** KI****** | 76,18538 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10196 | 43******546 | TU*** KE**** | 72,83801 | BAŞARILI 1.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10598 | 27******398 | ME**** FE*** BE**** | 72,54163 | BAŞARILI 2.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10565 | 28******330 | AF** BE*** AR***** | 72,24177 | BAŞARILI 3.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10318 | 16******256 | GÜ****** SA***** | 71,30879 | BAŞARILI 4.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10732 | 39******170 | KA*** ÖZ** | 70,14766 | BAŞARILI 5.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10467 | 53******030 | AD** BA*** | 70,04036 | BAŞARILI 6.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10483 | 37******926 | NA*** DO** | 69,85057 | BAŞARILI 7.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10495 | 63******854 | AY*** UÇ** | 66,85774 | BAŞARILI 8.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10680 | 18******432 | BE*** AR** | 65,31026 | BAŞARILI 9.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10793 | 36******890 | Hİ*** YO* | 63,13909 | BAŞARILI 10.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Mimarlık Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10217 | 50******298 | MU****** TA*** TI*** | Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 83,55207 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10418 | 21******092 | MU***** Yİ*** | 79,43549 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10176 | 39******958 | ZE**** BA**** | 78,13252 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10634 | 14******060 | GÖ**** ÖM****** AS*** | 71,19172 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10101 | 39******602 | YA*** ER | 67,01547 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10071 | 45******612 | KÜ*** YÜ***** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 85,38486 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10009 | 21******260 | Hİ***** AC** | 83,51581 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10609 | 19******622 | İB***** ET*** ÇE* | 81,98756 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10418 | 21******092 | MU***** Yİ*** | 79,43549 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10176 | 39******958 | ZE**** BA**** | 78,13252 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10466 | 46******640 | SA** ME*** KA**** | 78,07681 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10591 | 11******904 | SÜ***** OK**** | 77,21943 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10634 | 14******060 | GÖ**** ÖM****** AS*** | 71,19172 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10135 | 44******744 | YU*** PO**** | 67,72157 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10095 | 29******862 | AZ*** HA* | 66,02866 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10008 | 10******844 | İL** CE*** | 65,53503 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10165 | 17******864 | Dİ****** KU**** | Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans | 74,34574 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10780 | 28******686 | ME**** SA**** | Mimarlık Doktora | 85,72503 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10693 | 12******430 | AL***** SE**** | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 83,17872 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10730 | 32******224 | ES** GÖ****** | 80,80888 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10176 | 39******958 | ZE**** BA**** | 78,13252 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10466 | 46******640 | SA** ME*** KA**** | 78,07681 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10591 | 11******904 | SÜ***** OK**** | 77,21943 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10509 | 36******014 | SA**** Dİ**** KA******* | 76,75291 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10487 | 52******656 | EB*** Mİ****** ÖK*** | 75,01856 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10165 | 17******864 | Dİ****** KU**** | 74,02374 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10634 | 14******060 | GÖ**** ÖM****** AS*** | 71,19172 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10135 | 44******744 | YU*** PO**** | 67,72157 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10077 | 11******890 | HA**** Nİ** YÜ*** AK*** | 66,34065 | BAŞARILI 1.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
10008 | 10******844 | İL** CE*** | 65,53503 | BAŞARILI 2.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Özel Hukuk Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
