Değerli Aday Öğrencilerimiz,
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde, Enstitümüz Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz; kayıtlarını aşağıda belirtilen kesin kayıt tarihlerinde online platform (OBS) sistemi üzerinden yapacaktır.
Detaylı bilgiler ve ilgili bağlantılar aşağıda verilmiştir.
Kesin Kayıtlar: 11-16 Temmuz 2026 (Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)
Yedek Liste Duyurusu: 17 Temmuz 2026 (Cuma)
Yedek Liste Kesin Kayıt: 20-22 Temmuz 2026 (Pazartesi-Salı-Çarşamba)
>>> Online Kayıt için tıklayınız. <<<
Lisansüstü Eğitim Ücretleri ve Ödeme Şekilleri için tıklayınız.
Öğrenci Numaranızı öğrenmek için tıklayınız.
E-Ödeme sayfasına gitmek için tıklayınız.
Online Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 11028 | 15*******70 | TU*** | PE**** | Arap Dili Eğitimi Doktora | 82,23527 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10553 | 10*******02 | EL** | ÖZ**** | 76,87542 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10759 | 19*******58 | SE*** | KA**** | 76,85783 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10141 | 16*******54 | YE*** | AR******** | 76,38323 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10744 | 20*******96 | MU*********** | KA***** | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 91,6658 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) |
| 10766 | 10*******04 | HA******** | AT** | 88,6978 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
| 10038 | 42*******78 | EM***** | KA***** | 88,1373 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
| 10924 | 17*******70 | HA******** | GÜ* | 87,13177 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10836 | 11*******00 | YU*** | YA*** | 86,16346 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10969 | 37*******48 | MU************* | KU*** | 85,95289 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10832 | 22*******68 | BÜ******* | SA**** | 85,65447 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10364 | 39*******00 | ME******** | DE******* | 84,37599 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10489 | 10*******92 | HA**** | TÜ**** | 83,13291 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10361 | 15*******68 | ME******** | AZ** | 81,93445 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10314 | 34*******54 | AB****** | KU**** | 80,14792 | YEDEK | - | |
| 10087 | 40*******02 | EB******** | DO*** | 79,99479 | YEDEK | - | |
| 10366 | 10*******46 | UM** | EL***** | 79,70392 | YEDEK | - | |
| 10680 | 32*******46 | NU******* | AK*** | 79,33596 | YEDEK | - | |
| 10541 | 64*******88 | HA**** | AL*** | 76,34616 | YEDEK | - | |
| 10173 | 10*******28 | MI**** | AY** | 75,9753 | YEDEK | - | |
| 11026 | 24*******20 | RU**** | KA****** | 74,61977 | YEDEK | - | |
| 10844 | 53*******12 | UĞ******** | AK***** | 73,09222 | YEDEK | - | |
| 10064 | 27*******66 | RA*** | AC****** | 70,82402 | YEDEK | - | |
| 10982 | 60*******38 | Fİ************ | ER*** | 71,23606 | YEDEK | - | |
| 10077 | 10*******64 | GÜ**** | SA**** | 69,91788 | YEDEK | - | |
| 10303 | 44*******80 | ME*** | TA******* | 69,60262 | YEDEK | - | |
| 11062 | 66*******60 | AZ** | DE*** | 69,10762 | YEDEK | - | |
| 10335 | 37*******42 | FA*** | BÜ******* | 62,58263 | YEDEK | - | |
| 10522 | 12*******86 | AY***** | AT**** | 69,56293 | BAŞARISIZ | - |
**ALES Puanı 85 ve Lisans diploma notu 3,50 ve üstü olanlara %100 tam burs verilecektir.
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 11006 | 44*******06 | EM** | ÇO******* | Bilgisayar Mühendisliği Doktora | 84,16832 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) |
| 10201 | 38*******74 | FA*** | KA****** | 76,14896 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10584 | 42*******54 | FU** | EM**** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 79,91189 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10261 | 54*******08 | FU**** | KU* | 78,66296 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10582 | 44*******46 | ES****** | FI*** | 77,29402 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11135 | 32*******62 | ER****** | ŞE* | 77,182 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10139 | 18*******66 | NU*** | Cİ***** | 74,56008 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10587 | 31*******78 | GA** | UG** | 73,21558 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10351 | 14*******48 | ME********** | YI****** | 72,50616 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10671 | 68*******80 | NE****** | AS************ | 64,52178 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10646 | 32*******30 | AB****** | YA*** | 63,1846 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10900 | 73*******12 | MU****** | ÖZ**** | 62,67184 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
**ALES Puanı 85 ve Lisans diploma notu 3,50 ve üstü olanlara %100 tam burs verilecektir.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10889 | 21*******94 | DO*** | SU*** | Eğitim Yönetimi Doktora | 69,55496 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10640 | 30*******08 | EL** | KO****** | 63,49993 | BAŞARISIZ | - | |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10940 | 48*******68 | UM** | HÜ**** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora | 86,2403 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10891 | 31*******80 | SÜ***** | KA**** | 83,52307 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10498 | 33*******06 | ME******* | MA** | 74,22682 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10732 | 18*******70 | AL*** | GÜ*** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 86,58593 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10154 | 19*******18 | ER****** | BÜ*** | 86,21685 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10774 | 19*******14 | BE********* | ME**** | 80,03088 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10618 | 44*******34 | FA*** | ÜN** | 75,15225 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11011 | 38*******38 | VA**** | KA***** | 74,7022 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10608 | 24*******38 | BE*** | DE**** | 74,15273 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10284 | 33*******12 | Nİ*** | AL**** | 70,29266 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10930 | 37*******42 | Gİ****** | AL***** | 68,31369 | YEDEK | - | |
| 10853 | 52*******20 | NU**** | EL**** | 66,31106 | YEDEK | - | |
| 10253 | 30*******00 | ME**** | CA* | 65,89744 | YEDEK | - | |
| 10371 | 53*******24 | ZÜ*** | DO*** | 63,37912 | YEDEK | - | |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 11033 | 48*******28 | Dİ*** | TO**** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 91,36 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10552 | 25*******72 | ME********** | ON** | 69,43 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10452 | 19*******04 | ZÜ********** | ER** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans | 87,96678 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** |
| 10308 | 27*******52 | RÜ***** | LÜ**** | 87,92714 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10820 | 21*******56 | İR** | Bİ*** | 87,56384 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10491 | 26*******00 | HA**** | SE************ | 87,06483 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10732 | 18*******70 | AL*** | GÜ*** | 86,58593 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10377 | 20*******40 | HA********** | ER*** | 86,39052 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10154 | 19*******18 | ER****** | BÜ*** | 86,21685 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11120 | 25*******80 | Nİ***** | KE**** | 85,57513 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10980 | 66*******46 | RA** | KÜ*** | 84,96262 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11040 | 51*******14 | SE***** | KA***** | 84,60987 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10257 | 22*******30 | ZE*** | ÇA********* | 84,04317 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10162 | 13*******72 | FA*** | DE*** | 81,61989 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10067 | 20*******72 | SE****** | ÖR****** | 80,52174 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10774 | 19*******14 | BE********* | ME**** | 80,03088 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10074 | 28*******32 | ZE**** | EK**** | 79,82964 | YEDEK | - | |
| 10953 | 53*******30 | ME*** | CA**** | 79,46943 | YEDEK | - | |
| 10343 | 13*******48 | SE*** | AL******* | 79,29075 | YEDEK | - | |
| 10350 | 50*******46 | AY** | AT**** | 79,23965 | YEDEK | - | |
| 10420 | 41*******56 | AY****** | UÇ** | 78,95426 | YEDEK | - | |
| 10224 | 65*******70 | Dİ*** | VA*** | 78,85517 | YEDEK | - | |
| 10305 | 37*******32 | RA*** | EL*** | 78,81862 | YEDEK | - | |
| 10474 | 43*******86 | ZE*** | SA***** | 78,40828 | YEDEK | - | |
| 10129 | 24*******26 | ZE*** | UŞ** | 77,96153 | YEDEK | - | |
| 10125 | 12*******36 | ZE**** | HA***************** | 77,23022 | YEDEK | - | |
| 11100 | 16*******78 | İR** | KA***** | 77,22433 | YEDEK | - | |
| 10972 | 21*******02 | MU********** | SA**** | 76,97812 | YEDEK | - | |
| 10168 | 18*******24 | ME********** | ER | 76,94604 | YEDEK | - | |
| 11122 | 41*******60 | ES********* | ME**** | 76,55569 | YEDEK | - | |
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10830 | 47*******46 | AY** | Çİ************ | Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlilik | 92,427 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10546 | 10********20 | MU****** | ÇA**** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 99,71 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10010 | 31********12 | FA******** | ÖN** | 97,47 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11052 | 19********68 | SE*** | KO****** | 96,49 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11077 | 49********28 | AH******** | AK***** | 92,82 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10592 | 10********72 | FA********* | AK*** | 83,97 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11027 | 11********80 | KI**** | BA*** | 83,12 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10653 | 46********40 | SE** | AR** | 80,74 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10540 | 10********28 | BE*** | Dİ*** | 79,63 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10611 | 53********60 | EM*** | ÖZ********* | 79,14 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 11073 | 56********38 | EB** | BA**** | 78,16 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10954 | 10********76 | NU****** | ÇE*** | 77,82 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 11035 | 27********64 | AS********** | KA***** | 77,8 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10451 | 35********76 | AY******** | KÖ**** | 76,59 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10921 | 10********00 | YA***** | TÜ***** | 73,75 | YEDEK | - | |
| 10531 | 53********26 | ZE**** | PA***** | 73,63 | YEDEK | - | |
| 10484 | 25********76 | FA********* | ÇE***** | 71,02 | YEDEK | - | |
| 10644 | 18********72 | YE*** | AY************ | 70,17 | YEDEK | - | |
| 10872 | 56********60 | EL** | YÜ****** | 69,54 | YEDEK | - | |
| 10642 | 15********18 | AY** | KI*** | 68,49 | YEDEK | - | |
| 10689 | 19********22 | ŞE*** | DU**** | 66,68 | YEDEK | - | |
| 10751 | 45********04 | FA*** | KA***** | 66,25 | YEDEK | - | |
| 10327 | 34********38 | KE**** | YA**** | 62,29 | YEDEK | - | |
| 10851 | 46********20 | NE**** | AR** | 62,12 | YEDEK | - | |
| 10298 | 28********70 | BU*** | YO****** | 60,35 | YEDEK | - | |
| 10297 | 10********22 | AY*** | YI**** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10702 | 18********44 | AY********** | Hİ****** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10487 | 56********52 | BE**** | NA**** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10845 | 29********20 | BE*** | AN** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10302 | 57********72 | FA************** | OF*** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10034 | 49********22 | FA********* | YI**** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10439 | 24********06 | HA********** | BA*********** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10270 | 19********74 | ME*** | ER*** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10579 | 10********52 | ME**** | SÖ**** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10939 | 12********50 | Mİ** | AL***** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10198 | 64********34 | SE** | AY*** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10429 | 29********78 | SE*** | KO*** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10080 | 41********14 | Sİ*** | SO********** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10625 | 31********88 | ŞÜ**** | ER********* | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10583 | 37********54 | ÜM********* | UÇ** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10957 | 11********02 | YU*** | DO*** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10455 | 14********30 | ZE**** | AV** | - | BAŞARISIZ | - | |
| 10387 | 48********04 | ZE********** | Bİ*** | - | BAŞARISIZ | - | |
**ALES Puanı 85 ve Lisans diploma notu 3,50 ve üstü olanlara %100 tam burs verilecektir.
İç Mimarlık Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10928 | 50*******48 | ME********** | BA*** | İç Mimarlık Doktora | 87,27511 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10458 | 37*******32 | ME******** | PA**** | 75,91475 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10104 | 14*******80 | EB********* | KA***** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 81,6568 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10133 | 28*******32 | Nİ***** | BA**** | 75,20393 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11053 | 15*******56 | KÜ*** | BA* | 74,00477 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10590 | 22*******98 | ME*********** | PO**** | 73,53538 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10827 | 18*******52 | Dİ**** | YI**** | 72,35588 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10719 | 16*******92 | BU** | KO** | 71,58953 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10596 | 10*******30 | AY********* | BA****** | 70,56818 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10746 | 13*******18 | NE**** | DE*** | 69,34805 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10401 | 33*******72 | KÜ*** | AR | 68,94792 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10288 | 21*******86 | KA*************** | YA*** | 68,70215 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10259 | 46*******40 | BE*** | IR*** | 66,33494 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11041 | 21*******86 | SO**** | Şİ**** | 65,55674 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10170 | 10*******74 | KA****** | KA******* | 65,39402 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10385 | 20*******98 | ÖZ*** | KA** | 64,52341 | YEDEK | - | |
| 10601 | 45*******66 | BÜ*** | ÇO*** | 63,28235 | YEDEK | - | |
| 10345 | 48*******16 | AY*** | TÜ***** | 60,00372 | YEDEK | - | |
| 10333 | 15*******52 | AL**** | TÜ******** | 59,96267 | Başarısız | - |
**ALES Puanı 85 ve Lisans diploma notu 3,50 ve üstü olanlara %100 tam burs verilecektir.
Psikoloji Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10062 | 31*******52 | AY***** | EK** | Klinik Psikoloji Doktora | 93,56843 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** |
| 10126 | 10*******34 | FE******** | ÖN*** | 92,69476 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10799 | 27*******94 | ES** | AR******** | 90,63183 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10866 | 21*******78 | ES** | BE********** | 90,26527 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10128 | 37*******40 | SI******* | ÇE********** | 89,90075 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10206 | 45*******78 | AS***** | ER*** | 89,59288 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10157 | 33*******56 | ME********* | SA*** | 89,23112 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10341 | 23*******60 | RA*** | SE**** | 88,29897 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10778 | 33*******94 | BE******* | AR************ | 87,0671 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10390 | 11*******06 | HA*** | ÖZ*** | 86,49352 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10767 | 27*******78 | ME******* | SE**** | 86,2245 | YEDEK | - | |
| 10621 | 52*******68 | SE******* | TA**** | 85,41276 | YEDEK | - | |
| 10710 | 17*******70 | AZ******** | DA****** | 85,16432 | YEDEK | - | |
| 11072 | 13*******62 | NU******* | KI*** | 84,93812 | YEDEK | - | |
| 10523 | 52*******82 | AL**** | GÜ****** | 84,17572 | YEDEK | - | |
| 10724 | 60*******40 | ŞÜ*********** | BA***** | 83,22537 | YEDEK | - | |
| 10902 | 16*******80 | EM*** | KA********** | 83,00252 | YEDEK | - | |
| 10254 | 13*******28 | BU*** | KI*** | 80,07469 | YEDEK | - | |
| 10504 | 34*******58 | BE*** | Dİ** | 79,74676 | YEDEK | - | |
| 10561 | 21*******62 | YU******** | Şİ**** | 79,56435 | YEDEK | - | |
| 10897 | 19*******48 | SÜ****** | IŞ** | 77,71637 | YEDEK | - | |
| 10879 | 29*******76 | HA**** | MA*** | 75,32303 | YEDEK | - | |
| 11012 | 42*******00 | NE********* | ÇA*** | 73,70649 | YEDEK | - | |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10123 | 24*******02 | HÜ***** | Bİ*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 92,73561 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** |
| 11131 | 54*******78 | ME*********** | DE*** | 91,05771 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10280 | 16*******90 | NU********** | DA* | 90,18204 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10556 | 44*******24 | ME**** | YA*** | 89,54765 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10791 | 45*******98 | RA*** | DE**** | 89,40648 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10703 | 31*******60 | MU************ | İN*** | 89,18269 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10565 | 48*******52 | ZE********* | ES** | 88,69496 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10367 | 17*******96 | RÜ*********** | ÖZ**** | 88,05715 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10694 | 20*******74 | SU***** | YA*** | 87,88632 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10456 | 18*******84 | BE*** | YI**** | 87,63301 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10218 | 25*******46 | İL**** | YI****** | 87,10739 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10731 | 52*******70 | ZE**** | KÜ******** | 87,05301 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10645 | 47*******74 | BE**** | ÖZ*** | 87,02914 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu)** | |
| 10110 | 67*******18 | GÜ****** | AY*** | 86,81487 | YEDEK | - | |
| 10603 | 32*******32 | NE*** | GÜ*** | 86,68016 | YEDEK | - | |
| 10212 | 43*******90 | FE*** | GÖ*** | 86,67794 | YEDEK | - | |
| 10304 | 27*******34 | AY*** | ÖZ** | 86,50637 | YEDEK | - | |
| 11003 | 18*******44 | ES** | AY***** | 86,39851 | YEDEK | - | |
| 10084 | 37*******50 | EM*** | KE**** | 85,96502 | YEDEK | - | |
| 10272 | 49*******06 | AY** | AY****** | 85,90736 | YEDEK | - | |
| 11116 | 63*******24 | LE*** | KA******* | 85,87524 | YEDEK | - | |
| 10820 | 21*******56 | İR** | Bİ*** | 85,87284 | YEDEK | - | |
| 11074 | 20*******24 | ME**** | GÜ**** | 85,58306 | YEDEK | - | |
| 10452 | 19*******04 | ZÜ********** | ER** | 85,49478 | YEDEK | - | |
| 10377 | 20*******40 | HA********** | ER*** | 85,45052 | YEDEK | - | |
| 10554 | 49*******10 | ZE**** | YI**** | 85,32732 | YEDEK | - | |
| 10854 | 53*******46 | BE*** N** | ŞA*** | 81,95384 | Gazi Kontenjanı | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10456 | 18*******84 | BE*** | YI**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 96,372 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10717 | 32*******22 | DE*** | AZ*** | 95,576 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10581 | 21*******38 | RU**** | DE*** | 95,37 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10272 | 49*******06 | AY** | AY****** | 94,596 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 11031 | 37*******58 | BE*** | DU*** | 93,747 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10633 | 27*******82 | Hİ*** | OĞ** | 93,227 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10419 | 21*******36 | AB******** | ŞE***** | 93,08 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10567 | 15*******34 | BÜ*** | Dİ**** | 92,965 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10054 | 63*******44 | BE*** | SA** | 92,882 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10950 | 60*******68 | RA******* | DE****** | 92,59 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10448 | 53*******04 | BE*** | KU**** | 92,537 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10177 | 12*******00 | EM*** | Bİ**** | 92,222 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10657 | 10*******00 | Dİ**** | GÜ******* | 92,001 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10556 | 44*******24 | ME**** | YA*** | 91,932 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10218 | 25*******46 | İL**** | YI****** | 91,642 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11050 | 14*******20 | YA**** | KA**** | 91,61 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10377 | 20*******40 | HA********** | ER*** | 91,58 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10467 | 45*******02 | ME*********** | TA**** | 91,035 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11007 | 39*******10 | Nİ****** | KI*** | 90,9 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10293 | 47*******30 | ZE********** | CE*** | 90,792 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10466 | 34*******98 | EV*** | AK*** | 90,25 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10420 | 41*******56 | AY****** | UÇ** | 90,132 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10190 | 62*******06 | GÜ**** | YA*** | 89,967 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10147 | 50*******50 | DE******** | ŞA******* | 89,64 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 11131 | 54*******78 | ME*********** | DE*** | 89,636 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10645 | 47*******74 | BE**** | ÖZ*** | 89,505 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
| 10716 | 24*******90 | ME*** | GE*** | 88,551 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 11038 | 47*******66 | ME**** | KA****** | 88,311 | YEDEK | - | |
| 10197 | 45*******14 | HA********* | DE******** | 88,221 | YEDEK | - | |
| 10564 | 40*******80 | ME**** | GÖ* | 88,182 | YEDEK | - | |
| 10167 | 10*******40 | Dİ**** | TA**** | 87,821 | YEDEK | - | |
| 11058 | 39*******18 | EY******** | ŞA*** | 87,736 | YEDEK | - | |
| 11067 | 39*******24 | FE****** | AK** | 87,561 | YEDEK | - | |
