Değerli Aday Öğrencilerimiz,
2026-2027 akademik yılı Güz Dönemi 3. Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuru Sonuçları aşağıda Anabilim/Anasanat Dalları altında ilan edilmiştir.
Enstitümüz Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz kayıtlarını aşağıda belirtilen, kesin kayıt tarihlerinde online platform (OBS) üzerinden yapacaktır.
Detaylı bilgiler ve ilgili bağlantılar aşağıda verilmiştir.
Kesin Kayıtlar: 11 - 16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
>>> Online Kayıt için tıklayınız. <<<
Yedek Liste İlan Tarihi: 18 Eylül 2026
Yedek Listesi Kesin Kayıt: 19 - 22 Eylül 2026
*Yedek Listeden kayıt hakkı kazanan adaylar web sayfasında ilan edilecek, (e-posta (başvurduğu mail adresi) ve telefon) ile çağıralacaktır.
NOT: Kayıt Yaptıranların %15'ine Tam Bursluluk verilir. *ALES Puanı 85 ve Lisans diploma notu 3,50 ve üstü olanlara %100 tam burs verilecektir.
Tam Bursluluk hesaplanması tüm kayıtlar bittikten sonra ilan edilir.
(Kayıt için herkesin bursluluk durumuna göre ödeme sağlaması gerekmektedir.)
Lisansüstü Eğitim Ücretleri ve Ödeme Şekilleri için tıklayınız.
Öğrenci Numaranızı öğrenmek için tıklayınız.
E-Ödeme sayfasına gitmek için tıklayınız.
Online Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim: [email protected]
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10088 | 21*********10 | MU******* E**** Kİ********* | Arap Dili Eğitimi Doktora | 78,80004 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10116 | 10*********98 | KA*** ÖZ**** | Arap Dili Eğitimi Doktora | 71,98972 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10053 | 60*********38 | Fİ***** ZE***** ER*** | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 71,23606 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10103 | 14*********16 | ÖM** AH* | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 68,37152 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10006 | 55*********20 | EM***** DE*** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 79,4855 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10064 | 30*********92 | ZA*** E*** Çİ*** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 77,8953 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10082 | 44*********46 | ES*** N** FI*** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 77,29402 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10034 | 24*********58 | BA***** AY**** DU*** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 75,85338 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10093 | 27*********04 | FU**** SA******** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 74,98939 | 5.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10085 | 34*********72 | HÜ****** YU**** Cİ****** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 70,34611 | 6.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10016 | 39*********62 | ÜN*** SE**** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 66,7034 | 7.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10115 | 50*********70 | ÇA**** N*** ER*** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 88,33 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10077 | 42*********48 | ÖZ*** ÖZ**** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 62,9 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10107 | 31*********66 | SU*** AD****** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 76,41209 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10030 | 34*********72 | ME**** YI**** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 73,76403 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10018 | 37*********16 | NA*** YI**** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 73,33449 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10122 | 37*********88 | NE**** BA***** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 73,02731 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10081 | 23*********16 | CE*** DU*********** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 72,11286 | 5.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10028 | 43*********72 | HA*** YI******** | Eğitim Yönetimi Doktora | 70,74915 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10051 | 34*********80 | Bİ*** DE*** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans | 69,87672 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10074 | 25*********34 | EL** KO* | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 63,54714 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
İç Mimarlık Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10076 | 50*********48 | ME***** MÜ***** BA*** | İç Mimarlık Doktora | 87,27511 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10065 | 11*********88 | DA**** YA***** KA****** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 73,16292 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10095 | 24*********06 | HA*** ZE**** BA***** SA*** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 72,1224 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10109 | 40*********62 | HE*** C** TU**** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 70,02205 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10042 | 63*********18 | EF* Yİ*** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 65,0507 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10089 | 10*********94 | Dİ****** ER***** İK*** YI**** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 64,82454 | 5.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10080 | 48*********60 | GO****** SO****** | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans | 72,58791 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10037 | 47*********30 | FE*** CE*** TO******* | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans | 67,84701 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Mimarlık Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10069 | 37*********40 | EL** EV***** | Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 63,78792 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10095 | 24*********06 | HA*** ZE**** BA***** SA*** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 72,1224 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10022 | 10*********20 | ZE****** YI****** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 69,29386 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10069 | 37*********40 | EL** EV***** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 63,78792 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10026 | 44*********22 | Dİ***** YI**** | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 73,18306 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10095 | 24*********06 | HA*** ZE**** BA***** SA*** | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 72,1224 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10073 | 63*********18 | YU*** EM** OK** | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 65,43529 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Özel Hukuk Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10035 | 53*********28 | İS**** YI****** | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | 76,21446 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10080 | 48*********60 | GO****** SO****** | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | 72,58791 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10083 | 15*********08 | SU** PE****** | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | 69,25088 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10037 | 47*********30 | FE*** CE*** TO******* | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | 67,84701 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Psikoloji Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10014 | 18*********92 | NE**** SE*** ÖZ**** | Klinik Psikoloji Doktora | 92,36944 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı |
Lisansüstü (%100 Burslu)* |
| 10068 | 25*********34 | EM**** SI** ÇE*** | Klinik Psikoloji Doktora | 87,81571 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10124 | 16*********76 | SA**** SE* | Klinik Psikoloji Doktora | 85,40144 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Temel Eğitim Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10063 | 24*********56 | RA***SU**** KI*** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 84,53308 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10117 | 22*********26 | GA*** N** CA* | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 79,5922 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10125 | 26*********96 | NE****** KA****** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 76,27828 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10106 | 10*********66 | ME**** DU******* AK*** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 75,79649 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10120 | 22*********88 | CA*** KO*** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 75,05062 | 5.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10041 | 26*********32 | İB***** AY*** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 67,60488 | 6.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10100 | 14*********66 | HA**** ÜL*** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 66,98935 | 7.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10004 | 30*********20 | BE*** BA****** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 66,43199 | 8.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10015 | 47*********14 | GÜ**** AĞ****** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 61,96816 | 9.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Tarih Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10092 | 37*********48 | MA**** YI**** | Tarih Tezli Yüksek Lisans | 76,42032 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10048 | 32*********16 | İS**** YI**** | Tarih Tezli Yüksek Lisans | 73,83203 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10119 | 10*********36 | AL******** Dİ**** | Vakıf Medeniyeti ve Hayırseverlik Tezli Yüksek Lisans | 74,84697 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10098 | 28*********98 | ES** YE*** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 75,31024 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10053 | 60*********38 | Fİ***** ZE**** ER*** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 71,23606 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10007 | 29*********62 | HÜ*** EK*** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 69,19798 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10103 | 14*********16 | ÖM** AH* | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 68,37152 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10088 | 21*********10 | MU****** EN*** Kİ********* | Temel İslam Bilimleri Doktora | 78,80004 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10101 | 25*********84 | SO*** BA******* | Temel İslam Bilimleri Doktora | 66,88576 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10088 | 21*********10 | MU****** EN*** Kİ********* | Temel İslam Bilimleri (Arapça) Doktora | 78,80004 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10024 | 29*********92 | TU*** BA***** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 82,91486 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10114 | 30*********76 | AR** SA**** AY*** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 80,6232 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10048 | 32*********16 | İS**** YI**** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 73,83203 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10113 | 18*********84 | ES** KÖ****** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 64,00333 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10019 | 14*********34 | İB***** Cİ*** | Türk Dili ve Edebiyatı Doktora | 83,88358 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10003 | 29*********94 | TU*** ME***** DA**** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 81,27897 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10122 | 37*********88 | NE**** BA***** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 78,14205 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10081 | 23*********16 | CE*** DU*********** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 77,87511 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10104 | 23*********44 | ŞU***** AY****** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 76,84487 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10084 | 11*********48 | FA*** Gİ**** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 76,60545 | 5.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10048 | 32*********16 | İS**** YI**** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 73,83203 | 6.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Anabilim Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10070 | 43*********26 | KA*** AK*** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 94,59277 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%100 Burslu)* |
| 10064 | 30*********92 | ZA*** ES** Çİ*** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 77,8953 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10082 | 44*********46 | ES*** N** FI*** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 77,29402 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10034 | 24*********58 | BA**** AY***** DU*** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 75,85338 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10093 | 27*********04 | FU**** SA******** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 74,98939 | 5.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10085 | 34*********72 | HÜ***** YU*** Cİ****** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 70,34611 | 6.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10067 | 11*********10 | SE*** SE*** Bİ******* | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 68,53668 | 7.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10016 | 39*********62 | ÜN*** SE**** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 66,7034 | 8.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10070 | 43*********26 | KA*** AK*** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans | 93,46 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10111 | 20*********60 | SA*** İN***** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans | 75,03 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10096 | 12********66 | SE** DU***** | Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlilik | 95,01 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Yerleşme Durumu | Başvuru Durumu | Burs Durumu |
| 10129 | 58*********70 | EC**** AK*** | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | 97,48 | 1.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10127 | 43*********60 | ZE**** TÜ** | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | 91,52 | 2.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu) |
| 10072 | 32*********72 | BE** GE**** | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | 85,64 | 3.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10078 | 44*********40 | BE*** ÇE** | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | 83,83 | 4.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10105 | 50*********18 | MU**** ER | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | 77,73 | 5.Asıl Yerleşti | Kayıt Hakkı Kazandı | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10066 | 28*********88 | AS******* YA******** | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |||