Değerli Aday Öğrencilerimiz,
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuru Sonuçları Anabilim Dalları altında ilan edilmiştir.
Enstitümüz Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz kayıtlarını aşağıda belirtilen, kesin kayıt tarihlerde online platform (OBS) üzerinden yapacaktır. Detaylı bilgiler aşağıdaki linklerde verilmiştir.
Kesin Kayıt : 25-29 Temmuz 2025
Yedek Liste Duyurusu : 30 Temmuz 2025
Yedek Liste Kesin Kayıt : 31 Temmuz-1 Ağustos 2025
>>> Online Kayıt için tıklayınız. <<<
Lisansüstü Eğitim Ücretleri ve Ödeme Şekilleri için tıklayınız.
Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.
E-ödeme sayfasına gitmek için tıklayınız.
Online Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10844 | 18******538 | BE**** MA********* | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10017 | 41******202 | ZE**** SE** EZ*** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10068 | 22******916 | NE**** EM** | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10734 | 19******840 | FA*** SÜ***** KO*** | BAŞARILI (4. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10470 | 18******734 | ES** YA*** | BAŞARILI (5. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10020 | 45******812 | MU****** ŞE** ŞA*** | BAŞARILI (6. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10138 | 36******490 | HA**** GÜ****** | BAŞARILI (7. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10130 | 37******316 | NA*** YI**** | BAŞARILI (8. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10843 | 26******244 | EM*** NA*** | BAŞARILI (9. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10005 | 28******310 | Nİ** Dİ*** | BAŞARILI (10. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10092 | 55******120 | MU****** EM** ÖZ**** | BAŞARILI (1. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10014 | 72******468 | BE*** DE***** | BAŞARILI (2. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10046 | 27******986 | TU*** TE*** | BAŞARILI (3. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10291 | 23******344 | NA***** TO**** AY*** | BAŞARILI (4. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10887 | 35******636 | ŞU** BO**** | BAŞARILI (5. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10539 | 11******952 | SA*** KÜ*** SE**** | BAŞARILI (6. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
10621 | 27******816 | SE*** TA****** | BAŞARISIZ | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans |
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10888 | 22******976 | BE*** CO**** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
10906 | 39******990 | ZE**** TA* | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
10112 | 61******772 | ZE**** TA**** | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
10755 | 61******296 | AH*** AK**** | BAŞARILI (4. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10969 | 21******652 | HA*** NU* Bİ*** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans |
11005 | 10******086 | TU*** KO******* | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10734 | 19******840 | FA*** SÜ***** KO*** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%100 Burslu) | İslam Bilim Tarihi Doktora |
10649 | 15******548 | MU***** AR**** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%100 Burslu) | İslam Bilim Tarihi Doktora |
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
11066 | 31******956 | VE*** MU******* | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
10309 | 31******374 | BU**** AD****** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10824 | 47******714 | SE***** AK***** ŞA***** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10470 | 18******734 | ES** YA*** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10703 | 37******488 | NE**** BA***** | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10138 | 36******490 | HA**** GÜ****** | BAŞARILI (4. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10647 | 19******630 | RU***** KA***** | BAŞARILI (5. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
11063 | 32******914 | ŞE****** BA**** | BAŞARILI (6. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
11043 | 41******016 | AT*** Şİ**** | BAŞARILI (7. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10576 | 43******954 | AY** RA*** ÇE*** | BAŞARILI (8. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10957 | 41******480 | MU****** EM** AS****** | BAŞARILI (9. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10981 | 42******690 | Cİ*** NE**** ŞA*** | BAŞARILI (10. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10328 | 26******184 | NE*** DO****** | BAŞARILI (11. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10625 | 11******634 | AY** FE***** DO*** | BAŞARILI (1. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10390 | 37******406 | ME**** İP** KA******* | BAŞARISIZ | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10390 | 37******406 | ME**** İP** KA******* | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10065 | 39******374 | ZE*** İL** CO**** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora |
10448 | 25******086 | SE** ÜZ**** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10910 | 11******006 | RA*** BA* | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
11073 | 54******588 | BÜ*** KA*** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10821 | 25******718 | ER** BE**** | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
11076 | 22******624 | KÜ*** ŞA*** | BAŞARILI (4. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10817 | 41******886 | BU** UL**** | BAŞARILI (5. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10075 | 25******032 | SE*** NU* EY**** | BAŞARILI (6. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10979 | 38******922 | AM*** AK*** | BAŞARILI (7. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10777 | 25******416 | SE** ÇA**** ÇE*** | BAŞARILI (8. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
11102 | 53******430 | ME*** CA**** | BAŞARILI (9. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10824 | 47******714 | SE***** AK***** ŞA***** | BAŞARILI (10. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10234 | 40******224 | CE*** SE*** GÜ*** | BAŞARILI (11. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10609 | 13******174 | NA**** AK*** | BAŞARILI (12. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
11030 | 32******152 | ME**** HA*** TE*** | BAŞARILI (13. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10496 | 15******194 | GÜ*** BÜ*** | BAŞARILI (14. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10015 | 25******354 | EB** DE***** | BAŞARILI (1. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
11082 | 22******962 | NE**** ME**** AK*** | BAŞARILI (2. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10583 | 52******688 | SÜ***** AR**** | BAŞARILI (3. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
11081 | 33******972 | EB** ÖZ**** | BAŞARILI (4. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10935 | 17******190 | KA***** TU*** KA** | BAŞARILI (5. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10974 | 24******664 | KA** GÜ*** | BAŞARILI (6. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10302 | 19******922 | AY** NU* GÜ*** | BAŞARILI (7. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
11048 | 45******810 | ME*** ÇE*** | BAŞARILI (8. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
11089 | 40******536 | AY** RE*** ŞA*** | BAŞARILI (9. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10307 | 54******118 | EC* KA***** | BAŞARILI (10. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10525 | 55******882 | DE*** AY***** | BAŞARILI (11. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10131 | 39******578 | HA*** KA** | BAŞARILI (12. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10058 | 29******270 | SE** DO*** | BAŞARILI (13. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
10115 | 16******860 | AY** Hİ*** BA***** | BAŞARILI (14. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
11009 | 11******852 | HA****** KA***** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10623 | 38******234 | AY***** KA**** | BAŞARISIZ | Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlilik |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10091 | 44******774 | HA**** ŞE***** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10084 | 41******018 | ÜM******** KU******** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10086 | 37******586 | FA****** AR**** | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10791 | 11******670 | ZE*** BA*** | BAŞARILI (4. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10982 | 24******372 | SE** ÇE*** | BAŞARILI (5. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10908 | 15******180 | ES** AP***** | BAŞARILI (6. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10681 | 48******176 | SE**** ŞA*** | BAŞARILI (7. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10137 | 43******846 | BE*** DO*** | BAŞARILI (8. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10971 | 29******596 | SE**** Çİ*** | BAŞARILI (9. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10094 | 32******044 | BÜ*** DE****** | BAŞARILI (10. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10089 | 29******744 | AY*** GÜ**** | BAŞARILI (1. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10724 | 19******984 | TU*** ÖZ** | BAŞARILI (2. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10560 | 19******096 | ES** DÜ**** | BAŞARILI (3. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10840 | 39******598 | FA*** GÜ*** | BAŞARILI (4. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10998 | 26******602 | ŞE*** KA****** | BAŞARILI (5. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10992 | 44******182 | ES** Cİ***** | BAŞARILI (6. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10858 | 45******624 | ME*** ME**** KI*** | BAŞARILI (7. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10669 | 30******700 | ŞE*** NU* GÜ****** | BAŞARILI (8. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10169 | 23******186 | Gİ*** KE* | BAŞARILI (9. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
10553 | 55******928 | ŞÜ**** NU* SA* | BAŞARILI (10. YEDEK) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
11010 | 21******592 | HA**** SE*** | BAŞARISIZ | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | |
10060 | 25******380 | SE*** ŞA*** | BAŞARISIZ | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | |
10287 | 40******358 | YU*** EM** YE******* | BAŞARISIZ | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans |
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
11112 | 49******162 | Nİ** NU* YÜ*** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlilik |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10327 | 24******780 | EM*** DE******** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans |
11062 | 69******666 | SE*** YI**** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans |
10999 | 10******718 | RO***** TO*** | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans |
10923 | 10******788 | MU****** HA*** KA** | BAŞARISIZ | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | |
10644 | 42******492 | EL** LE*** AR**** | BAŞARISIZ | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | |
10798 | 37******216 | SE*** YA**** | BAŞARISIZ | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans |
İç Mimarlık Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10483 | 20******956 | NU**** UZ** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | İç Mimarlık Doktora |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
11116 | 20******378 | Zİ*** EN*** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
10896 | 32******894 | HA**** AL**** YU****** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
10526 | 55******148 | İR** Dİ***** OĞ******* | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
10021 | 28******400 | RA***** SE**** ÖZ***** | BAŞARILI (4. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
10348 | 19******068 | SE***** TÜ*** | BAŞARILI (5. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
11027 | 33******782 | HE*** GÜ* AL*** | BAŞARILI (6. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
11019 | 12******072 | BE**** GÜ**** | BAŞARILI (7. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
11031 | 12******312 | EN** YA** | BAŞARILI (8. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
11033 | 33******706 | ER*** ÇI*** | BAŞARISIZ | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | |
10011 | 56******634 | AY*** KA***** | BAŞARISIZ | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10744 | 13******788 | YU*** EM** Gİ**** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans |
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10747 | 28******296 | ME**** AK*** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans |
11045 | 56******918 | AN** EB** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans |
10804 | 38******174 | Sİ*** ŞE* | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans |
10633 | 27******196 | YA*** UL** YI****** | BAŞARILI (4. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans |
10785 | 38******566 | YU*** DU**** | BAŞARILI (5. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans |
10750 | 62******358 | AY** ÇA****** | BAŞARILI (6. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans |
10745 | 46******550 | FA*** BE*** KU******* | BAŞARILI (7. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans |
Mimarlık Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10428 | 21******092 | MU***** Yİ*** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10010 | 28******632 | Nİ***** BA**** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10244 | 36******146 | Dİ***** KA***** | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10414 | 48******052 | OĞ***** AY***** | BAŞARILI (4. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
10797 | 39******602 | YA*** ER | BAŞARILI (5. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10428 | 21******092 | MU***** Yİ*** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
10863 | 14******540 | DO***** KO***** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
10985 | 22******576 | BE*** ŞE**** | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
10010 | 28******632 | Nİ***** BA**** | BAŞARILI (4. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
11000 | 28******894 | EM*** KO** | BAŞARILI (5. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
10944 | 39******430 | UH***** DU*** | BAŞARILI (6. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
10751 | 42******232 | BE*** ÖZ*** | BAŞARILI (7. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
10797 | 39******602 | YA*** ER | BAŞARILI (8. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
11020 | 67******672 | ME**** AK***** BA******* | BAŞARILI (9. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
10577 | 13******118 | LE**** BA** | BAŞARILI (10. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
11064 | 22******138 | EY*** GÜ**** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10811 | 46******774 | İB***** BA***** DO*** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%100 Burslu) | Mimarlık Doktora |
10911 | 28******686 | ME**** SA**** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%100 Burslu) | Mimarlık Doktora |
11013 | 14******974 | SE** NU* AL****** TA****** | BAŞARILI (3. ASİL) | Lisansüstü (%100 Burslu) | Mimarlık Doktora |
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Başarı Durumu | Burs | Program |
10818 | 24******882 | YU*** Sİ*** AK*** | BAŞARILI (1. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
10863 | 14******540 | DO***** KO***** | BAŞARILI (2. ASİL) | Lisansüstü (%50 Burslu) | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans |
