2024-2025 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru Sonuçları
Değerli Aday Öğrencilerimiz,
Kayıt tarihleri aşağıda yer almaktadır, kesin kayıt tarih aralığına dikkat etmenizi rica ederiz.
Kesin Kayıtlar; 19-23 Eylül 2024 (Perşembe- Pazartesi)
Yedek Liste Duyurusu; 25 Eylül 2024 Çarşamba
Yedek Liste Kesin Kayıtlar; 26-27 Eylül 2024 (Perşembe-Cuma)
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10133 | 44******886 | AY** ŞA*** | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 82,10283 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10263 | 66******960 | EM** DE***** | 79,74088 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10176 | 37******264 | AR*** DO*** | 74,48355 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10211 | 44******936 | BÜ*** Cİ*** | 71,79975 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10166 | 25******392 | AL****** CU******** | 69,87358 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10087 | 14******386 | MU***** ÇA**** | 69,6781 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10094 | 58******416 | JA** ER***** | 64,63011 | BAŞARILI 1.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10016 | 23******344 | NA***** TO**** AY*** | 62,22853 | BAŞARILI 2.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10326 | 27******816 | SE*** TA****** | 60,05576 | BAŞARILI 3.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10281 | 37******334 | ZE**** KA** AK***** | Bilgisayar Mühendisliği Doktora | 83,18929 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10250 | 28******794 | HÜ*** BE*** YI****** | 75,61292 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10041 | 29******908 | ÖM** DO** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 72,65251 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10054 | 31******878 | GA** UG** | 72,37326 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10266 | 39******892 | BE*** AL*** | 70,38173 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10220 | 15******820 | ME*** ÇE*** | 64,13747 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10199 | 15******522 | BU**** GÖ* | 62,31952 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10041 | 29******908 | ÖM** DO** | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 72,65251 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10266 | 39******892 | BE*** AL*** | 70,38173 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10259 | 17******236 | TA**** KU**** | 68,91775 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10235 | 18******238 | AB********* ŞA***** | 68,63923 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10220 | 15******820 | ME*** ÇE*** | 64,13747 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10199 | 15******522 | BU**** GÖ* | 62,31952 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10286 | 23******478 | NA****** Dİ**** ŞA*** | Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans | 85,98476 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) |
10269 | 13******134 | İS* BO****** | 80,00885 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
10311 | 21******874 | ME**** SA** TA** | 72,14633 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
10315 | 55******382 | YU*** AK** | 71,14793 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
10350 | 22******174 | BU****** KA**** | 69,57713 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10129 | 19******118 | SE** BA******* | 66,08472 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10004 | 16******848 | FA*** RÜ***** BA* | İslam Bilim Tarihi Doktora | 84,2324 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) |
10196 | 48******848 | ÜM** GÜ**** UZ | 80,25297 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
10173 | 15******026 | ME**** AL* YA******* | 79,08893 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burslu) | |
10190 | 41******430 | ME**** SA*** GÜ* | 77,846 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10241 | 41******444 | SÜ****** AK** | 74,78929 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10210 | 24******738 | MU*** YA*** YE*** | Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 87,43577 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu) |
10107 | 49******196 | SA**** NU* GÜ****** | 73,60815 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10172 | 25******536 | KA*** DE******** | 68,30931 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu) |
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10241 | 41******444 | SÜ****** AK** | Eğitim Yönetimi Doktora | 72,6234 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10294 | 11******162 | GE*** ÇI* | 70,95902 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10288 | 15******230 | HA*** KO****** | 69,00066 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10271 | 20******410 | LO**** KI****** | 67,45112 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10252 | 31******000 | NU**** AR**** Dİ*** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 78,27937 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10146 | 39******464 | IŞ**** AK* | 76,86371 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10309 | 32******928 | YU*** EM** ÇI*** | 72,92823 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10312 | 12******230 | NU******* ÇA***** | 67,56586 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10248 | 31******488 | SE*** NU* KO* | 67,23023 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10212 | 28******434 | FA*** NU* KO***** | 66,55351 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10131 | 17******686 | AY** CA* | 63,84516 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10199 | 15******522 | BU**** GÖ* | 63,07536 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10285 | 40******646 | HA*** DU**** | BAŞARISIZ | - | ||
10076 | 31******270 | ZE**** SE*** ÖT*** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 84,83 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10082 | 16******860 | AY** Hİ*** BA***** | 77,36 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10212 | 28******434 | FA*** NU* KO***** | 76,43 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10167 | 10******848 | ME*** Şİ**** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans | 86,76575 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10233 | 54******588 | BÜ*** KA*** | 83,34595 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10180 | 36******268 | ŞE**** ÇO*** | 77,98385 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10123 | 12******342 | EL***** VA**** | 77,61901 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10309 | 32******928 | YU*** EM** ÇI*** | 72,92823 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10215 | 11******480 | YE**** SÖ**** | 70,61991 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10035 | 19******972 | GO*** SE*** ES******* | 61,10962 | BAŞARILI 1.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10136 | 34******930 | AN** YA*** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 76,41434 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10037 | 17******606 | AH*** TE**** ÇA*** | 63,42595 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10023 | 29******212 | ER*** YA*** | Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlilik | 85,267 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10179 | 67******616 | BE*** NU* YI**** | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | 83,9 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10348 | 51******868 | NA****** AR**** | 82,5 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10090 | 10******272 | FA*** BE*** AĞ*** | 82,26 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10097 | 12******960 | EM*** BE*** ŞA**** | 79 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10191 | 20******202 | MU****** KA******* | 72,7 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10277 | 48******484 | HA*** AK** | 71,35 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10216 | 21******588 | HA******** ER** | 69,43 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
İç Mimarlık Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10018 | 55******092 | AY*** IL*** PO*** | İç Mimarlık Doktora | 88,90564 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10162 | 30******074 | BÜ*** KA****** AK*** | 84,755 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10057 | 19******976 | DÜ***** AK*** DO** | 76,06588 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10100 | 11******070 | FA******* FA*** ME** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 86,93606 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10247 | 27******766 | ÖM** KA** HA**** | 70,02277 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10202 | 15******874 | HA*** BU*** MA**** | 68,92062 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10114 | 60******530 | ME**** ÖZ***** | 63,48371 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10113 | 10******788 | ME**** TU** | İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 77,95557 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10109 | 13******492 | RE**** SU**** | 76,19929 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10307 | 27******422 | CA* AL* ER*** | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans | 87,90911 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10340 | 13******850 | AH*** ME*** KÖ** | 81,91854 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10347 | 10******318 | ÇA*** ŞA*** | 81,77817 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10265 | 16******726 | RI**** EL**** | 75,7603 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10231 | 24******914 | AY** SA**** BU*** | 73,72841 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10175 | 43******546 | TU*** KE**** | 73,34777 | BAŞARILI 1.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10006 | 27******398 | ME**** FE*** BE**** | 73,03363 | BAŞARILI 2.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10182 | 31******114 | MU****** AL** | 71,04541 | BAŞARILI 3.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10258 | 20******678 | AB********* DE******* | 67,04868 | BAŞARILI 4.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10200 | 61******984 | KÜ*** OR*** | 67,04231 | BAŞARILI 5.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10207 | 22******874 | ME**** KO***** | 66,20064 | BAŞARILI 6.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Mimarlık Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10332 | 42******126 | LÜ*** DO*** | Mimarlık Doktora | 94,95388 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10070 | 34******286 | EC** İL* AT********* | Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 83,62727 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10208 | 14******994 | İB***** EN** TA**** | 71,59682 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10031 | 26******474 | ZÜ*** AL***** GÜ****** | 68,98449 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10079 | 39******602 | YA*** ER | 67,01547 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10292 | 22******926 | SÜ****** ŞA*** | 64,15163 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10131 | 17******686 | AY** CA* | 61,74553 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10070 | 34******286 | EC** İL* AT********* | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 83,62727 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10310 | 19******622 | İB***** ET*** ÇE* | 81,98756 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10080 | 52******656 | EB*** Mİ****** ÖK*** | 75,01856 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10322 | 42******250 | EL** YÜ**** | 72,17322 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10303 | 28******494 | AY** YO*** GÜ***** | 71,71526 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10208 | 14******994 | İB***** EN** TA**** | 71,59682 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10282 | 30******488 | FE*** KA****** | 66,40906 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10292 | 22******926 | SÜ****** ŞA*** | 64,15163 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10331 | 15******268 | RÜ***** KU*** | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 81,02477 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10109 | 13******492 | RE**** SU**** | 76,19929 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10299 | 69******044 | MU****** FA*** DU*** | 73,8005 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10145 | 29******146 | SE*** NU* YÜ**** | 72,99909 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10208 | 14******994 | İB***** EN** TA**** | 71,59682 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Özel Hukuk Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10340 | 13******850 | AH*** ME*** KÖ** | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | 81,91854 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10334 | 52******274 | EM** ME** | 77,60312 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10006 | 27******398 | ME**** FE*** BE**** | 73,03363 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10184 | 24******318 | SE*** SÜ***** AL** | 72,01619 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10182 | 31******114 | MU****** AL** | 71,04541 | BAŞARILI 1.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10258 | 20******678 | AB********* DE******* | 67,04868 | BAŞARILI 2.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10155 | 42******358 | İB***** ÖZ | 63,81385 | BAŞARILI 3.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10084 | 32******008 | HA**** KA**** | 61,09698 | BAŞARILI 4.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Psikoloji Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10325 | 27******196 | AY*** CA* | Klinik Psikoloji Doktora | 90,32578 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10261 | 44******098 | SU***** Sİ*** | 88,16636 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10272 | 63******502 | YA**** İS*** | 87,92135 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10142 | 67******168 | CE* DO*** | 83,83237 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10301 | 40******126 | RE**** AR**** BA*** | 82,89204 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10296 | 30******682 | FU*** AK**** | 82,16347 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10225 | 46******522 | ZE**** AL*** VA******** | 76,85047 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10058 | 15******190 | DA*** CE**** | 75,24799 | BAŞARILI 1.Yedek | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10102 | 33******664 | ME**** ÇA***** BA***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 93,517 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) |
10050 | 22******720 | ES** NU* DE***** | 83,381 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10251 | 10******700 | TU** KA*********** | 80,535 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10158 | 20******964 | DA*** TA*** | 76,086 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10002 | 33******776 | TU*** TO*** | 74,63 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10008 | 28******472 | ZE*** BA*** | 73,272 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10267 | 38******116 | SÜ***** SI**** | 72,545 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10112 | 16******648 | Hİ** NU* KA****** | 72,511 | BAŞARILI | Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%25) | |
10135 | 68******662 | RÜ***** SE*** BE* | 71,797 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10105 | 17******778 | ME**** Dİ**** SA*** | 71,572 | BAŞARILI | Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%25) | |
10099 | 52******112 | ZE**** ÇE*** | 70,797 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10178 | 17******994 | SÜ***** Yİ*** | 70,606 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10256 | 37******138 | ŞE*** CE*** GÖ**** | 69,81 | BAŞARILI | Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%25) | |
10030 | 18******320 | BE*** TÜ***** | 67,94 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10273 | 41******106 | EL** EB*** TE*** ÇI*** | 64,447 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) | |
10012 | 11******892 | SU** Dİ**** ŞA*** | 63,511 | BAŞARILI | Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%25) | |
10289 | 52******266 | ED**** TA**** | 63,32 | BAŞARILI | Lisansüstü (%25 Burslu) |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10269 | 13******134 | İS* BO****** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans | 80,00885 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10014 | 24******250 | BU*** RE*** KA****** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans | 85,966 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Tarih Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10201 | 41******428 | AY** KA****** ÖZ**** | Tarih Doktora | 80,13193 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10017 | 17******670 | CE*** KA***** | 74,66901 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10315 | 55******382 | YU*** AK** | 72,22193 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10294 | 11******162 | GE*** ÇI* | 71,17949 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10286 | 23******478 | NA****** Dİ**** ŞA*** | Tarih Tezli Yüksek Lisans | 85,86076 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10319 | 29******544 | RU**** MA*** | 80,32202 | BAŞARILI 1.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10149 | 25******836 | MU***** DÜ**** | 80,20028 | BAŞARILI 2.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10344 | 32******168 | BÜ*** MU******* | 78,06008 | BAŞARILI 3.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10031 | 26******474 | ZÜ*** AL***** GÜ****** | 76,49155 | BAŞARILI 4.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10213 | 36******162 | AB****** MU*** ÖZ**** | 72,88885 | BAŞARILI 5.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10027 | 29******554 | HA**** Mİ*** | 71,13612 | BAŞARILI 6.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10304 | 10******966 | ME*** TÜ*** | 71,08271 | BAŞARILI 7.YEDEK (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10009 | 10******398 | UĞ** ME*** YE******* | 69,70889 | BAŞARILI 8.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10040 | 18******338 | EM** TU*** | 69,08039 | BAŞARILI 9.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10312 | 12******230 | NU******* ÇA***** | 68,67449 | BAŞARILI 10.YEDEK (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10290 | 36******906 | EL** ZE**** YA*** | 66,21269 | BAŞARILI 11.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10129 | 19******118 | SE** BA******* | 65,92072 | BAŞARILI 12.YEDEK (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10209 | 46******520 | HA**** US** | 63,54258 | BAŞARILI 13.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10278 | 35******086 | ŞE*** ŞU** ER** | 62,98926 | BAŞARILI 14.YEDEK | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10116 | 46******328 | EN*** SA** | 61,9151 | BAŞARILI 15.YEDEK (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10164 | 14******302 | AY** NU* AĞ** | BAŞARISIZ | - |
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10203 | 29******306 | VE** SE*** | Okul Öncesi Eğitimi Doktora | 78,97585 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10091 | 38******568 | GÜ* ŞA*** | 70,70737 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10106 | 17******388 | AY***** NA**** AR** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 80,28911 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10146 | 39******464 | IŞ**** AK* | 79,88794 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10189 | 36******120 | ÜM*** TU**** | 76,89556 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10255 | 21******646 | EL** ÇA*** | 76,41206 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10212 | 28******434 | FA*** NU* KO***** | 70,69062 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10131 | 17******686 | AY** CA* | 64,9159 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10308 | 60******620 | HA*** CE******** | Temel İslam Bilimleri Doktora | 81,54766 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
10045 | 51******940 | Nİ** ER*** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 82,49286 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10279 | 41******962 | TA*** KA**** | 78,11388 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10111 | 15******818 | HA*** HA*** | 66,58251 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10016 | 23******344 | NA***** TO**** AY*** | 62,41153 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10326 | 27******816 | SE*** TA****** | 60,02176 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10053 | 24******976 | FE**** BE********* | Türk Dili ve Edebiyatı Doktora | 77,55687 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soyadı | Program | Başarı Puanı | Sonuç | Burs |
10125 | 53******920 | EM*** EF* | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 87,37752 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) |
10029 | 36******270 | DE*** AĞ***** | 80,60601 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10319 | 29******544 | RU**** MA*** | 80,32202 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
10226 | 25******412 | Mİ** NU* KU** | 79,89384 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10165 | 20******138 | MÜ***** AR**** | 78,41995 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
10174 | 14******780 | NE****** FA**** KA****** | 77,72219 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burslu) | |
