2022-2023 Güz Lisansüstü 2. Başvuru Sonuçları
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü 2. Başvuru Sonuçları
Kesin Kayıt Tarihleri : 15-21 Eylül 2022
Yedek Liste Kesin Kayıt : Yedek Listede yer alan adaylar sıra geldikçe telefon ve eposta ie kayda çağırılacaktır.
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
230 | 487******48 | ÜM** GÜ**** UZ | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 82,17 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
267 | 123******38 | MU****** YE*** | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 79,90 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
268 | 448******82 | MU** HA*** | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 73,14 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
147 | 582******08 | SE** BA****** AL* | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 69,24 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
278 | 218******46 | HA*** TA*** | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
210 | 222******52 | HÜ***** KÖ**** | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ |
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
62 | 431******64 | FU*** KA***** | Bilgisayar Mühendisliği Doktora | 71,40 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
57 | 157******30 | ZE**** MÜ***** BA**** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 63,15 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
233 | 227******22 | SA*** SE*** Fİ*** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ |
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
4 | 279******80 | HA**** KÜ*** KA****** | Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans | 67,32 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
89 | 137******56 | AB******** ÖN*** | İslam Bilim Tarihi Doktora | 78,93 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
235 | 120******52 | AL******* ÇE*** | İslam Bilim Tarihi Doktora | 70,59 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
26 | 292******98 | Nİ**** AĞ***** | Eğitim Yönetimi Doktora | 86,52 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
155 | 138******68 | MU****** İŞ*** | Eğitim Yönetimi Doktora | 76,78 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
160 | 134******32 | AS***** UZ** | Eğitim Yönetimi Doktora | GİRMEDİ | |
371 | 114******46 | AL****** KE**** | Eğitim Yönetimi Doktora | GİRMEDİ | |
350 | 309******08 | EL** KO****** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 72,89 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
367 | 156******40 | GÖ*** SA***** PA* | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 71,01 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
351 | 444******66 | GÖ*** BE**** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
311 | 151******38 | ZE**** KÜ*** KO****** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
140 | 390******78 | DU*** ÖZ*** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
285 | 252******94 | AY***** DE******** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
322 | 114******76 | KE**** OK | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 80,16 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
300 | 125******46 | AY** AR** KA***** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 79,89 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
105 | 103******88 | ME**** AY | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 78,06 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
128 | 454******32 | SE** AK*** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 73,40 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
232 | 325******14 | ÖZ*** Sİ**** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 71,97 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
279 | 369******00 | KA*** ÜC* | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 71,79 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
337 | 349******16 | EM*** AK*** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 68,42 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
243 | 222******90 | SE**** PA* | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 67,56 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
369 | 341******94 | NA***** OD**** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 66,40 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
304 | 105******12 | Dİ*** BO***** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 62,43 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
115 | 534******42 | AY***** Bİ***** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 61,79 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
88 | 175******74 | BA*** TU**** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora | 68,74 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
158 | 676******50 | FE****** ME*** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora | GİRMEDİ | |
225 | 165******34 | FA*** ZE*** GÜ**** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans | 82,30 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
192 | 102******32 | HA**** KÜ*** AÇ**** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans | 77,65 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
252 | 315******90 | BE*** SE** SA** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans | 77,33 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
348 | 366******16 | ŞE*** NU* IŞ** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans | 73,75 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
28 | 162******34 | ZÜ***** GÖ**** NA*** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 78,84 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
51 | 577******88 | SE*** SA****** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 74,87 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
122 | 380******88 | AY** KÜ*** HÜ*** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 65,34 | 1. YEDEK (ÜCRETLİ) |
65 | 286******12 | Mİ** SA***** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 65,19 | 2. YEDEK (ÜCRETLİ) |
287 | 116******94 | AY***** AT**** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
303 | 483******20 | FA*** NU* KO***** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ |
Grafik Tasarım Anasanat Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
212 | 253******56 | MÜ***** İN** | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | 86,05 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
İç Mimarlık Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
46 | 440******56 | BE*** NU* ÖZ***** | İç Mimarlık Doktora | 85,58 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
2 | 415******04 | YA***** TU*** ER** | İç Mimarlık Doktora | 80,61 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
44 | 147******76 | ZE**** CA*** KA***** | İç Mimarlık Doktora | 80,03 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
299 | 278******46 | İL*** BE*** ÜN** | İç Mimarlık Doktora | 75,83 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
305 | 310******12 | RA*** SE*** DE****** | İç Mimarlık Doktora | 71,80 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
54 | 286******38 | FE*** HI**** | İç Mimarlık Doktora | GİRMEDİ | |
197 | 216******44 | BE*** İR** TE*** | İç Mimarlık Doktora | GİRMEDİ | |
18 | 182******68 | FU**** SE*** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 76,84 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
344 | 322******36 | Gİ*** NU* EĞ***** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 73,93 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) (LİSANS MEZUN BURSU) |
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
218 | 138******92 | RE**** SU**** | İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 74,53 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
İşletme Anabilim Dalı
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
194 | 288******82 | HA*** KI*** | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans | 60,79 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
Mimarlık Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
250 | 596******60 | RU***** EB*** İZ***** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 83,88 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
223 | 450******54 | ON** CA* BA***** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 79,76 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
264 | 572******06 | ŞE*** MA*** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 78,40 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
23 | 235******16 | Dİ*** ÇE** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 77,12 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
94 | 107******48 | HA**** EM*** EB***** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 76,69 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
246 | 471******38 | MU*** FU**** BA*** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 75,71 | 1. YEDEK (ÜCRETLİ) |
333 | 543******52 | ME**** CE**** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 75,61 | 2. YEDEK (ÜCRETLİ) |
141 | 161******66 | ME*** TO*** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
340 | 299******96 | MU****** KA******* | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
368 | 306******88 | FE*** KA****** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
108 | 632******08 | SE*** TO*** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
173 | 295******10 | YA***** ÇE*** | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 77,92 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
347 | 439******32 | BE*** ZE***** | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 66,59 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
187 | 239******66 | EL** YA**** | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ |
Özel Hukuk Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
362 | 202******48 | İS**** AT**** | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | 66,27 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
289 | 328******56 | ES** GÜ*** | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | 60,16 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
247 | 203******20 | SÜ****** AL****** IŞ** | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
354 | 279******96 | MU****** EM** SE**** | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ |
Psikoloji Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
121 | 191******86 | ME*** BE*** | Klinik Psikoloji Doktora | 77,67 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
114 | 207******64 | AS*** AL******** | Klinik Psikoloji Doktora | 72,03 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
69 | 454******80 | YA***** KI*** | Klinik Psikoloji Doktora | BAŞARISIZ | |
21 | 438******16 | Nİ***** SA***** | Klinik Psikoloji Doktora | BAŞARISIZ | |
73 | 299******76 | HA*** KA******* | Klinik Psikoloji Doktora | GİRMEDİ | |
349 | 131******66 | ME*** SE***** | Klinik Psikoloji Doktora | GİRMEDİ | |
162 | 147******00 | BE*** ÇE**** DA* | Klinik Psikoloji Doktora | GİRMEDİ | |
98 | 110******04 | BE*** ÇA*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 75,52 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
61 | 538******92 | ES** KO*** AY | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 75,36 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
190 | 540******74 | ZE**** DO*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 74,89 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
132 | 451******52 | NE** YI**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 73,48 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
99 | 443******32 | NU* ÖZ*** GÜ* YÜ*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 72,47 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
15 | 557******60 | Dİ**** DE****** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 67,25 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
154 | 136******46 | İL** KÜ*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 66,21 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
49 | 154******24 | FU**** YI********** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 65,95 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
82 | 115******86 | İR** DE***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 65,12 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
77 | 127******06 | YU****** AK**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 65,05 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
33 | 419******54 | NU* YI**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 65,02 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) (LİSANS MEZUN BURSU) |
63 | 399******34 | ME** ÇE*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 64,75 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
238 | 355******90 | FA*** BA*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 64,17 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
106 | 418******42 | AY***** ER*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 62,76 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) (LİSANS MEZUN BURSU) |
71 | 549******90 | ME*** YI****** SE***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 62,64 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) (LİSANS MEZUN BURSU) |
161 | 162******66 | İR** GÜ**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 61,42 | 1. YEDEK (ÜCRETLİ) |
245 | 124******76 | BU*** KA********* | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 61,18 | 2. YEDEK (ÜCRETLİ) |
123 | 145******32 | Nİ** NU* AT** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 60,85 | 3. YEDEK (ÜCRETLİ) |
85 | 499******20 | ŞE*** NU* ER** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 60,75 | 4. YEDEK (ÜCRETLİ) |
335 | 427******90 | EB*** YE***** TA**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 60,43 | 5. YEDEK (ÜCRETLİ) |
189 | 404******20 | ŞÜ**** SÜ***** CA****** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | 60,21 | 6. YEDEK (ÜCRETLİ) |
41 | 312******78 | ZE**** KE******* | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
60 | 282******32 | ZE**** Bİ** YE***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
284 | 483******54 | EL** NU* ÖZ***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
234 | 103******04 | HÜ***** Çİ*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
144 | 705******60 | ES** AK** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
231 | 472******60 | ŞE*** NU* ÇE**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
45 | 610******20 | ÜM*** HA**** ÖZ*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
50 | 201******10 | ŞE*** AR**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
297 | 297******86 | EL** MA*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
262 | 168******82 | SE**** NU** GÖ**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
184 | 648******64 | ME** BE**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
100 | 539******40 | EC* RU*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
81 | 111******24 | AL* DE***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
20 | 100******06 | ZE**** NU* SU** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
30 | 203******74 | İR** UL**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
103 | 462******46 | BE*** Bİ**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
112 | 257******46 | BE*** SE** DE***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
14 | 385******64 | GÜ*** Gİ*** BA***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
79 | 410******96 | RA*** SU**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
59 | 102******68 | Gİ*** ÇE*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
130 | 459******48 | FA*** SE**** SA*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
149 | 322******16 | SÜ***** GÖ* | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
35 | 416******70 | ŞE**** YI**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
166 | 279******14 | BE***** GÜ**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
249 | 106******66 | ZE***** IS******** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
22 | 505******04 | Hİ*** YA*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
31 | 250******46 | ES** YA*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
222 | 459******24 | BE*** KO*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
253 | 232******52 | BA** ÇO****** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
324 | 298******34 | BE*** ŞA***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
165 | 314******24 | BE*** EL***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
86 | 101******74 | BÜ*** EL***** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
16 | 305******02 | ES** GÜ*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
323 | 169******86 | İR** KO* | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
191 | 328******38 | ME**** SE** BU**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
95 | 241******52 | ŞE*** GE** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
151 | 526******02 | ŞÜ***** HA**** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
97 | 369******74 | TU** EF******** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
301 | 380******94 | YA***** AT** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
32 | 242******92 | Zİ*** ÜL** KO******** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
280 | 406******60 | ZE**** KA******* ÖZ*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
309 | 195******14 | ZE**** TÜ********* | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
188 | 344******42 | ZE**** NA* ER*** | Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | GİRMEDİ |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
90 | 338******60 | ES** BO****** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans | 83,29 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
Tarih Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
34 | 249******80 | Nİ*** ÖZ**** | Tarih Doktora | GİRMEDİ | |
239******86 | HA*** CA* | Tarih Tezli Yüksek Lisans | 70,09 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) | |
646******74 | ÖM** GÜ* | Tarih Tezli Yüksek Lisans | 65,72 | BAŞARILI (YARI BURSLU) | |
276******14 | FU**** KA*** GÜ*** | Tarih Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | ||
431******78 | ÖM** FA*** BA***** | Tarih Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | ||
139******82 | OĞ***** DE********* | Tarih Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ |
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
370 | 258******34 | GÜ**** İR**** | Okul Öncesi Eğitimi Doktora | 70,80 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
92 | 510******40 | SE** AL*** | Okul Öncesi Eğitimi Doktora | GİRMEDİ | |
320 | 634******14 | RU***** ÇA****** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ |
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Adı Soy adı Gizli | Program | Başarı Puanı | Sonuç |
254 | 613******06 | MU****** C** İB** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 81,46 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
181 | 633******46 | ÖM*** FA*** KO***** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 77,34 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
355 | 520******78 | AS**** KA***** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 75,23 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
168 | 341******16 | SE** SE*** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 74,38 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
25 | 538******18 | KÜ*** SÜ*** TU*** US** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 73,44 | 1. YEDEK (ÜCRETLİ) |
27 | 191******24 | SA*** AV***** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | 72,78 | 2. YEDEK (ÜCRETLİ) |
346 | 250******78 | AZ** KA***** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
43 | 236******40 | BE*** ZI* AL**** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
357 | 117******18 | ES** AS****** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
196 | 193******36 | ES***** ÖZ*** TU** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
214 | 656******50 | TE**** SE*** AY*** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
118 | 497******56 | UĞ** AP***** | Temel İslam Bilimleri Doktora | 81,09 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
55 | 155******70 | YA*** ÖZ*** | Temel İslam Bilimleri Doktora | 78,47 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
117 | 177******52 | ÖM*** FA*** KA***** | Temel İslam Bilimleri Doktora | 75,56 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
365 | 208******50 | HA**** AK***** | Temel İslam Bilimleri Doktora | 71,48 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
220 | 290*****44 | İS*** KA***** | Temel İslam Bilimleri Doktora | BAŞARISIZ | |
52 | 503******72 | ME*** AK*** | Temel İslam Bilimleri Doktora | GİRMEDİ | |
312 | 437******14 | AB****** TU**** | Temel İslam Bilimleri Doktora | GİRMEDİ |
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
248 | 442******06 | AS** KA**** | Türk Dili ve Edebiyatı Doktora | 79,27 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
208 | 316******90 | Dİ*** UY*** | Türk Dili ve Edebiyatı Doktora | 73,98 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
295 | 351******30 | AR** AY*** | Türk Dili ve Edebiyatı Doktora | GİRMEDİ | |
207 | 239******16 | ES** YA******** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 78,32 | BAŞARILI (TAM BURSLU) |
298 | 448******10 | MU****** BA****** TU**** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 73,44 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
331 | 106******40 | RA*** Nİ*** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 72,91 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
8 | 211******36 | NU***** KA****** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 72,33 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
24 | 519******40 | ZE**** YA*** CO*** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 70,61 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
292 | 100******88 | AY** BE*** BA*** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
338 | 104******90 | BE****** MA****** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
327 | 318******94 | RA**** TE**** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
40 | 188******82 | BÜ*** KA*** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
288 | 390******44 | AS** İR** ÇA****** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
227 | 515******36 | YU*** YA**** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ |
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Aday No | TCKN | Program | Başarı Puanı | Sonuç | |
294 | 275******96 | ÖZ** GÜ**** BU*** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 73,81 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
146 | 311******12 | BE***** ÖN** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 71,91 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
137 | 151******46 | İR** BU*** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 71,59 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
342 | 114******94 | MA***** BA**** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 67,41 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
78 | 132******64 | ES** NU* DU**** KO***** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 65,68 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
363 | 304******34 | NU**** ER***** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 65,07 | BAŞARILI (YARI BURSLU) |
286 | 372******32 | ME*** MU*** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | 64,73 | BAŞARILI (YARI BURSLU) (Ek Mezun Bursu) |
358 | 445******70 | YA*** LE**** DO*** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ | |
296 | 370******88 | Nİ** Dİ**** YI**** | Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | GİRMEDİ |